<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>网站进化论 &#187; 生活</title>
	<atom:link href="http://www.newrain.net/blog/tag/life/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newrain.net/blog</link>
	<description>网站的建设，优化与运营</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Apr 2010 03:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>有几天不能访问</title>
		<link>http://www.newrain.net/blog/ip-blocked/</link>
		<comments>http://www.newrain.net/blog/ip-blocked/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活杂记]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newrain.net/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[啥原因不说大家也知道，没啥说的，买了个独立IP就好了，美国人民，俺又给你们增加鸡的屁了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>啥原因不说大家也知道，没啥说的，买了个独立IP就好了，美国人民，俺又给你们增加鸡的屁了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newrain.net/blog/ip-blocked/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010要做的几件事</title>
		<link>http://www.newrain.net/blog/my-plan-for-2010/</link>
		<comments>http://www.newrain.net/blog/my-plan-for-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活杂记]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newrain.net/blog/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[09年就这么过去了，有鉴于过去一段工作的经验和教训。接下来的一年要注意以下几点： 1.在开源软件方面，思考将其产品话的形式，对于Joomla来说，就是做一些商业化的模板和扩展。 2.做一个纯粹的Joomla相关的网站，结识更多的朋友。 3.逐渐将一部分精力从网站的设计和开发中分离出来，投入到顾问营销方面，其实第二点所说的网站，就是一个很好的切入点。 4.切实做好相应的计划和有效的时间管理。 5.多写博客:D 2010，我来了&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newrain.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/2010.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-344" title="2010" src="http://www.newrain.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/2010.jpg" alt="" width="450" height="367" /></a></p>
<p>09年就这么过去了，有鉴于过去一段工作的经验和教训。接下来的一年要注意以下几点：</p>
<p>1.在开源软件方面，思考将其产品话的形式，对于Joomla来说，就是做一些商业化的模板和扩展。</p>
<p>2.做一个纯粹的Joomla相关的网站，结识更多的朋友。</p>
<p>3.逐渐将一部分精力从网站的设计和开发中分离出来，投入到顾问营销方面，其实第二点所说的网站，就是一个很好的切入点。</p>
<p>4.切实做好相应的计划和有效的时间管理。</p>
<p>5.多写博客:D</p>
<p>2010，我来了&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newrain.net/blog/my-plan-for-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本网站访问缓慢</title>
		<link>http://www.newrain.net/blog/slow-network-browsing/</link>
		<comments>http://www.newrain.net/blog/slow-network-browsing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 03:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活杂记]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newrain.net/blog/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[从昨天开始，许多放在国外主机上的网站开始访问缓慢。结合最近网站备案的情况，显然，这肯定又是“有关部门”开始工作了。 所以，本博客的读者，请您耐心等待，尽量采用feed订阅的方式。 feed地址：http://feed.feedsky.com/newrain 耐心点，眼一闭一睁，就过去。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从昨天开始，许多放在国外主机上的网站开始访问缓慢。结合最近网站备案的情况，显然，这肯定又是“有关部门”开始工作了。</p>
<p>所以，本博客的读者，请您耐心等待，尽量采用feed订阅的方式。</p>
<p>feed地址：http://feed.feedsky.com/newrain</p>
<p>耐心点，眼一闭一睁，就过去。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newrain.net/blog/slow-network-browsing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>重新调整了最新评论的形式</title>
		<link>http://www.newrain.net/blog/blog-recent-comments-plugins/</link>
		<comments>http://www.newrain.net/blog/blog-recent-comments-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 01:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[实用技巧]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newrain.net/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[WP自带的recent comments widget不是很令人满意，不能把评论内容直接显示出来。也许这也是中西差异的一种：国外留言或者评论通常会有一定篇幅和内容，远非国人通常的寥寥几句可比，如此这般，在首页显示评论还要截取一小段内容，确实就没有什么大必要了。所以中文网站还要自己调整，通常是改侧边栏的代码，好在有找到了一个国人写的WP-RecentComments plugins，解决了这个问题，该插件的描述： 在 WordPress 的侧边栏显示最新评论。你可以限制显示评论的数量，设置评论摘要的最大长度，过滤反链接评论。你还可以显示或屏蔽评论者头像，调整头像的尺寸和位置。除此 之外，此插件支持 WordPress Widget。而现在，你可以通过点击分页按钮来查看新旧评论。 自己改代码这种事尽量还是不要做了，自己干最擅长的事，剩下的交给其他的专业人士好了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WP自带的recent comments widget不是很令人满意，不能把评论内容直接显示出来。也许这也是中西差异的一种：国外留言或者评论通常会有一定篇幅和内容，远非国人通常的寥寥几句可比，如此这般，在首页显示评论还要截取一小段内容，确实就没有什么大必要了。所以中文网站还要自己调整，通常是改侧边栏的代码，好在有找到了一个国人写的<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-recentcomments/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/wordpress.org/extend/plugins/wp-recentcomments/?referer=');">WP-RecentComments plugins</a>，解决了这个问题，该插件的描述：</p>
<blockquote><p>在 WordPress 的侧边栏显示最新评论。你可以限制显示评论的数量，设置评论摘要的最大长度，过滤反链接评论。你还可以显示或屏蔽评论者头像，调整头像的尺寸和位置。除此 之外，此插件支持 WordPress Widget。而现在，你可以通过点击分页按钮来查看新旧评论。</p></blockquote>
<p>自己改代码这种事尽量还是不要做了，自己干最擅长的事，剩下的交给其他的专业人士好了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newrain.net/blog/blog-recent-comments-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深入解析信用卡最小额度还款</title>
		<link>http://www.newrain.net/blog/credit-card-knowledge/</link>
		<comments>http://www.newrain.net/blog/credit-card-knowledge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 01:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活杂记]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newrain.net/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[我倒是都是全款还的，不过身边不少朋友就陷进去了，所谓卡奴嘛。以下是过对信用卡最小额度还款解释的比较清楚的一篇文章（其实还是挺复杂的）,希望对大家有帮助： 循环利息＝本金×万分之五（利息）×天数Ａ（消费日期到本期还款日的天数）＋（本金－已还金额）×万分之五（利息）×天数Ｂ（本期还款日到下期帐单日的天数） １．技术帖－－关于利息. （信用卡大师）解答： 本帖不适合超级新人.本帖将会提及记帐日,帐单日,还款日等术语,不会对其做解释.希望新人了解之后再来看本文. 关于循环利息,有2个比较容易犯的误区： 1 欠5000元,如果还掉4990元.那么只计算剩余10元的利息.这是新人常犯的错误,事实上所有的5000元都会算利息. 2 另一种极端.只要没把欠的5000元都还清,那么会按照5000元的本金一直算下去.这也是不对的,银行没那么黑. 那么循环利息究竟是怎么算的呢?正确的公式可归结为以下几条： 1 如果按时全额还款,那么没有利息. 2 如果没有全额还款,就会有利息.每笔逐笔计算,都是从记帐日(一般来说是消费日后一天)算起算到还款日前一天.如果到下一个帐单日都没还掉,那么就会暂时先算到下一个帐单日. 3 利率：每天万分之5.按月计复利. 单纯说公式肯定比较难理解,我举个例子： 假设帐单日是20号,还款日是8号.1月1日消费1000元(计帐日1月2日) 1月10日消费2000元(计帐日1月11日) 1月15日(计帐日1月16日)消费3000元 2月8日还款1500元. 2月15日还款1000元. 那么你在2月20日帐单上可以看到的利息是： 1000*0.0005*(1月2日-2月7日)+500*0.0005*(1月11日-2月7日)+1000*0.0005*(1月11日-2月14日)+500*0.0005*(1月11日-2月20日)+3000*0.0005*(1月16日-2月20日) =0.5*37+0.25*28+0.5*35+0.25*41+1.5*36 =107.25元 各位是不是看得头晕了? 正常的,大师也是研究了很久才搞懂.我们是千算万算永远算不过银行的,因此建议各位有能力的话还是全额还款,免得被黑. 2、循环利息是如何计算的？ 解答： 对于消费刷卡而言，如果你到期前全额还款，那么是没有利息的。但如果到期不是全额还款（即使差一点），那么将会从消费日起，分笔计算利息（按日利率万分之 五计）；已还部分利息记到还款日的前一天，未还的部分将记到帐单日那一天。如果有预借现金，那么将从预支当天开始计，一直记到还款的前一天为止。 每月还款时是优先还利息和手续费的，其次是最低还款额的未还足部分以及超出信用额度的部分，这些都是100%要还的。未还的消费余额和预借现金余额是按10%计，这些加起来就是每月的最低还款额。 到帐单日，利息会体现在帐单里，如果你是在最后还款日才还款，那么，从帐单日到最后还款日之间的这些天，利息这部分也会被计上利息——这即是所谓的利滚 利，这部分利息的利息会体现在再下一期的帐单里。如果你在帐单日的后一天就立即还款，只要能将利息部分还掉，那么就不会产生利滚利了。 PS：俺其实对信用卡也是一知半解，但也在百度知道上回答了N个问题，可见广大人民群众的认知程度了。最好笑的是看到这么一个提问：“我欠信用卡一万多块钱，还不起了，是不是去公安局投案自首把我抓起来就不用还了。。。。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我倒是都是全款还的，不过身边不少朋友就陷进去了，所谓卡奴嘛。以下是过对信用卡最小额度还款解释的比较清楚的一篇文章（其实还是挺复杂的）,希望对大家有帮助：</p>
<blockquote><p>循环利息＝本金×万分之五（利息）×天数Ａ（消费日期到本期还款日的天数）＋（本金－已还金额）×万分之五（利息）×天数Ｂ（本期还款日到下期帐单日的天数）</p>
<p>１．技术帖－－关于利息.</p>
<p>（信用卡大师）解答：</p>
<p>本帖不适合超级新人.本帖将会提及记帐日,帐单日,还款日等术语,不会对其做解释.希望新人了解之后再来看本文.</p>
<p>关于循环利息,有2个比较容易犯的误区：</p>
<p>1 欠5000元,如果还掉4990元.那么只计算剩余10元的利息.这是新人常犯的错误,事实上所有的5000元都会算利息.</p>
<p>2 另一种极端.只要没把欠的5000元都还清,那么会按照5000元的本金一直算下去.这也是不对的,银行没那么黑.</p>
<p>那么循环利息究竟是怎么算的呢?正确的公式可归结为以下几条：</p>
<p>1 如果按时全额还款,那么没有利息.</p>
<p>2 如果没有全额还款,就会有利息.每笔逐笔计算,都是从记帐日(一般来说是消费日后一天)算起算到还款日前一天.如果到下一个帐单日都没还掉,那么就会暂时先算到下一个帐单日.</p>
<p>3 利率：每天万分之5.按月计复利.</p>
<p>单纯说公式肯定比较难理解,我举个例子：</p>
<p>假设帐单日是20号,还款日是8号.1月1日消费1000元(计帐日1月2日) 1月10日消费2000元(计帐日1月11日) 1月15日(计帐日1月16日)消费3000元</p>
<p>2月8日还款1500元. 2月15日还款1000元.</p>
<p>那么你在2月20日帐单上可以看到的利息是：</p>
<p>1000*0.0005*(1月2日-2月7日)+500*0.0005*(1月11日-2月7日)+1000*0.0005*(1月11日-2月14日)+500*0.0005*(1月11日-2月20日)+3000*0.0005*(1月16日-2月20日)</p>
<p>=0.5*37+0.25*28+0.5*35+0.25*41+1.5*36</p>
<p>=107.25元</p>
<p>各位是不是看得头晕了?</p>
<p>正常的,大师也是研究了很久才搞懂.我们是千算万算永远算不过银行的,因此建议各位有能力的话还是全额还款,免得被黑.</p>
<p>2、循环利息是如何计算的？</p>
<p>解答：</p>
<p>对于消费刷卡而言，如果你到期前全额还款，那么是没有利息的。但如果到期不是全额还款（即使差一点），那么将会从消费日起，分笔计算利息（按日利率万分之 五计）；已还部分利息记到还款日的前一天，未还的部分将记到帐单日那一天。如果有预借现金，那么将从预支当天开始计，一直记到还款的前一天为止。</p>
<p>每月还款时是优先还利息和手续费的，其次是最低还款额的未还足部分以及超出信用额度的部分，这些都是100%要还的。未还的消费余额和预借现金余额是按10%计，这些加起来就是每月的最低还款额。</p>
<p>到帐单日，利息会体现在帐单里，如果你是在最后还款日才还款，那么，从帐单日到最后还款日之间的这些天，利息这部分也会被计上利息——这即是所谓的利滚 利，这部分利息的利息会体现在再下一期的帐单里。如果你在帐单日的后一天就立即还款，只要能将利息部分还掉，那么就不会产生利滚利了。</p></blockquote>
<p>PS：俺其实对信用卡也是一知半解，但也在百度知道上回答了N个问题，可见广大人民群众的认知程度了。最好笑的是看到这么一个提问：“我欠信用卡一万多块钱，还不起了，是不是去公安局投案自首把我抓起来就不用还了。。。。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newrain.net/blog/credit-card-knowledge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>亦庄半日游</title>
		<link>http://www.newrain.net/blog/goto-yizhuang/</link>
		<comments>http://www.newrain.net/blog/goto-yizhuang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 01:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活杂记]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newrain.net/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[去亦庄办事，坐班车的时候无意中碰到一个以前的同事，聊了一下他居然最近经常和太太所在的公司进行合作，世界真是太小了。 1.亦庄太大了，没有班车基本玩不转，老胡他们够呛。 2.偶尔去的话，可以蹭蹭班车，下面是班车地点]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>去亦庄办事，坐班车的时候无意中碰到一个以前的同事，聊了一下他居然最近经常和太太所在的公司进行合作，世界真是太小了。</p>
<p>1.亦庄太大了，没有班车基本玩不转，老胡他们够呛。<br />
2.偶尔去的话，可以蹭蹭班车，下面是班车地点</p>
<p><a href="http://www.newrain.net/blog/wp-content/uploads/2008/11/wps_clip_image211-24-09-57-29.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-136" title="亦庄班车地点" src="http://www.newrain.net/blog/wp-content/uploads/2008/11/wps_clip_image211-24-09-57-29.jpg" alt="wps_clip_image211-24-09-57-29" width="382" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newrain.net/blog/goto-yizhuang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
