<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>网站进化论 &#187; Baidu</title>
	<atom:link href="http://www.newrain.net/blog/tag/baidu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newrain.net/blog</link>
	<description>网站的建设，优化与运营</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Apr 2010 03:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>快速查询网站近期的百度收录情况</title>
		<link>http://www.newrain.net/blog/recent-baidu-indexed-pages/</link>
		<comments>http://www.newrain.net/blog/recent-baidu-indexed-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[Baidu]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newrain.net/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[很简单，如果你想查看自己网站最近一天的收录情况，只需要在浏览器里访问下面的网址即可，当然domain.com要替换成你自己的网站 http://www.baidu.com/s?rn=10&#38;lm=1&#38;q6=domain.com 同样的，以上的参数中的lm=7，lm=30，lm=360则分别代表最近一周，一月和一年 把lm替换成其他数字似乎没有效果，如果你记不住上面的地址也不要紧，其实就是来自百度的高级搜索。 我知道很多站长非常关心自己网站的收录情况，恨不能每个小时查询一次，其实SEO 还是有一些小技巧的，但我仍不建议频繁的进行查询，相对于技巧，坚持更重要。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很简单，如果你想查看自己网站最近一天的收录情况，只需要在浏览器里访问下面的网址即可，当然domain.com要替换成你自己的网站</p>
<p>http://www.baidu.com/s?rn=10&amp;lm=1&amp;q6=domain.com</p>
<p>同样的，以上的参数中的lm=7，lm=30，lm=360则分别代表最近一周，一月和一年</p>
<p>把lm替换成其他数字似乎没有效果，如果你记不住上面的地址也不要紧，其实就是来自<a href="http://www.baidu.com/gaoji/advanced.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.baidu.com/gaoji/advanced.html?referer=');">百度的高级搜索</a>。</p>
<p>我知道很多站长非常关心自己网站的收录情况，恨不能每个小时查询一次，其实<a title="搜索引擎优化" href="http://www.newrain.net/blog/tag/seo/">SEO</a> 还是有一些小技巧的，但我仍不建议频繁的进行查询，相对于技巧，坚持更重要。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newrain.net/blog/recent-baidu-indexed-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度知道现象：如何做一个的百度知道高手</title>
		<link>http://www.newrain.net/blog/how-to-be-a-baidu-zhidao-expert/</link>
		<comments>http://www.newrain.net/blog/how-to-be-a-baidu-zhidao-expert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 01:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界评论]]></category>
		<category><![CDATA[Baidu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newrain.net/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[百度知道无疑是百度最成功的产品之一，也算是国内UGC（用户创作内容）的应用典范了，Newrain也时常上去玩玩(回答问题)，也特意观察了一下其他用户的使用情况，抛开一些明显具有功利色彩的用户不谈（比如说做网站推广的），确实有些牛人靠踏踏实实回答问题取得了惊人的成绩，牛人强在哪？数据说话： 这位吴田田同学是积分排名第一，看看他做出了多大贡献(这些数据在你看到的时候肯定又有所增长)： 积分明细 总分 日常操作 回答得分 掌门积分 知道奖励 创建词条 编辑词条 百科奖励 悬赏 匿名提问 掌门扣分 处罚/付出 1184354 9971 1173001 40 1650 25 2 5 -20 0 0 -320 回答明细 回答数 回答被采纳 回答被采纳率 提问数 已解决提问 解决中提问 被撤销问题 贡献知识 被推荐知识 推荐比例 97282 48715 50% 87 56 7 24 1 1 100% OMG，回答了将近10万个问题，Robin可以考虑给他发工资了。能做到排名第一当然要有自己的诀窍，那么，成功的奥秘是什么呢？ 第一当然是勤奋，一天回答100个问题的话，10万个问题也要三年时间，相信大部分网上时间都贡献给知道事业了。 第二要行动迅速，一个问题出来，谁能第一个回答的话往往能在提问者心中占据更高的位置，尤其是在回答差不多的情况下。所以，看到问题，先不用考虑多么完美的解决方案，迅速占据有利位置再说。 第三，目的明确，这又包含两层意思，首先自己擅长的领域一定要重点关注，特别是能获得一些比较高的悬赏分；其次对于不太擅长领域，就要留意那些竞争度低的问题，比如没人回答或仅有一两个回答的，参与其中，成功率会高很多，拿流行的话说是找到自己的长尾市场了。 第四，善用Goolge和百度，其实这才是核心竞争力，虽然百度知道上几乎95%以上的问题可以通过搜索引擎或者搜索百度知道本身来获得答案，但是大家就喜欢问，有什么办法。 虽然很多问题微不足道，但只要是帮人解决了问题，上面所有的努力就变得有价值（直接体现为积分）。 一个勤奋，执行力强，有核心竞争力并关注长尾市场，能解决用户实际问题的人，有什么理由不成功呢？ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zhidao.baidu.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/zhidao.baidu.com?referer=');">百度知道</a>无疑是百度最成功的产品之一，也算是国内UGC（用户创作内容）的应用典范了，<a href="http://www.newrain.net/blog/">Newrain</a>也时常上去玩玩(回答问题)，也特意观察了一下其他用户的使用情况，抛开一些明显具有功利色彩的用户不谈（比如说做网站推广的），确实有些牛人靠踏踏实实回答问题取得了惊人的成绩，牛人强在哪？数据说话：<br />
这位<a href="http://passport.baidu.com/?business&amp;aid=6&amp;un=%CE%E2%CC%EF%CC%EF#2" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/passport.baidu.com/?business_amp_aid=6_amp_un=_CE_E2_CC_EF_CC_EF_2&amp;referer=');">吴田田</a>同学是积分排名第一，看看他做出了多大贡献(这些数据在你看到的时候肯定又有所增长)：<br />
<strong>积分明细</strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>总分</td>
<td>日常操作</td>
<td>回答得分</td>
<td>掌门积分</td>
<td>知道奖励</td>
<td>创建词条</td>
<td>编辑词条</td>
<td>百科奖励</td>
<td>悬赏</td>
<td>匿名提问</td>
<td>掌门扣分</td>
<td>处罚/付出</td>
</tr>
<tr>
<td>1184354</td>
<td>9971</td>
<td>1173001</td>
<td>40</td>
<td>1650</td>
<td>25</td>
<td>2</td>
<td>5</td>
<td>-20</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>-320</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>回答明细</strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>回答数</td>
<td>回答被采纳</td>
<td>回答被采纳率</td>
<td>提问数</td>
<td>已解决提问</td>
<td>解决中提问</td>
<td>被撤销问题</td>
<td>贡献知识</td>
<td>被推荐知识</td>
<td>推荐比例</td>
</tr>
<tr>
<td>97282</td>
<td>48715</td>
<td>50%</td>
<td>87</td>
<td>56</td>
<td>7</td>
<td>24</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>100%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>OMG，回答了将近10万个问题，Robin可以考虑给他发工资了。能做到排名第一当然要有自己的诀窍，那么，成功的奥秘是什么呢？</p>
<p>第一当然是勤奋，一天回答100个问题的话，10万个问题也要三年时间，相信大部分网上时间都贡献给知道事业了。</p>
<p>第二要行动迅速，一个问题出来，谁能第一个回答的话往往能在提问者心中占据更高的位置，尤其是在回答差不多的情况下。所以，看到问题，先不用考虑多么完美的解决方案，迅速占据有利位置再说。</p>
<p>第三，目的明确，这又包含两层意思，首先自己擅长的领域一定要重点关注，特别是能获得一些比较高的悬赏分；其次对于不太擅长领域，就要留意那些竞争度低的问题，比如没人回答或仅有一两个回答的，参与其中，成功率会高很多，拿流行的话说是找到自己的长尾市场了。</p>
<p>第四，善用Goolge和百度，其实这才是核心竞争力，虽然百度知道上几乎95%以上的问题可以通过搜索引擎或者搜索百度知道本身来获得答案，但是大家就喜欢问，有什么办法。</p>
<p>虽然很多问题微不足道，但只要是帮人解决了问题，上面所有的努力就变得有价值（直接体现为积分）。</p>
<p>一个勤奋，执行力强，有核心竞争力并关注长尾市场，能解决用户实际问题的人，有什么理由不成功呢？</p>
<p>希望能给在经济寒冬里的苦苦挣扎的人们一点启示。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newrain.net/blog/how-to-be-a-baidu-zhidao-expert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中文网络缺乏真正的实用常识网站</title>
		<link>http://www.newrain.net/blog/how-to-website/</link>
		<comments>http://www.newrain.net/blog/how-to-website/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 00:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站建设]]></category>
		<category><![CDATA[Baidu]]></category>
		<category><![CDATA[产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newrain.net/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[首先我不是指的百度知道，先看一组网站： eHow How to Do Things howstuffworks.com wikiHow 实在没有什么更加贴切的中文描述，国外通常叫这类网站为“How to”或“Do It Yourself”，是通过相对生动的语言对生活常识和行动指南的精确提炼。相比较而言，维基百科更学术化，而百度知道里面的信息则过于参差不齐和缺乏原创性。 目前国内有HST的中文版，博文网，但仍以英文版的翻译居多。为什么中文网站领域缺乏相关的资源呢？这其实是个有趣的话题，足以牵扯到文化习惯等层面，有空再深入展开吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>首先我不是指的<a href="http://zhidao.baidu.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/zhidao.baidu.com?referer=');">百度知道</a>，先看一组网站：</p>
<p><a href="http://www.ehow.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ehow.com/?referer=');">eHow</a></p>
<p><a href="http://www.howtodothings.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.howtodothings.com/?referer=');">How to Do Things</a></p>
<p><a href="http://www.howstuffworks.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.howstuffworks.com/?referer=');">howstuffworks.com</a></p>
<p><a href="http://www.wikihow.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.wikihow.com/?referer=');">wikiHow</a></p>
<p>实在没有什么更加贴切的中文描述，国外通常叫这类网站为“How to”或“<a href="http://www.dmoz.org/Home/Do-It-Yourself/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.dmoz.org/Home/Do-It-Yourself/?referer=');">Do It Yourself</a>”，是通过相对生动的语言对生活常识和行动指南的精确提炼。相比较而言，维基百科更学术化，而百度知道里面的信息则过于参差不齐和缺乏原创性。</p>
<p>目前国内有HST的中文版，<a href="http://www.bowenwang.com.cn/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.bowenwang.com.cn/?referer=');">博文网</a>，但仍以英文版的翻译居多。为什么中文网站领域缺乏相关的资源呢？这其实是个有趣的话题，足以牵扯到文化习惯等层面，有空再深入展开吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newrain.net/blog/how-to-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度更新了</title>
		<link>http://www.newrain.net/blog/blog-indexed-by-baidu/</link>
		<comments>http://www.newrain.net/blog/blog-indexed-by-baidu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 02:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[网站运营]]></category>
		<category><![CDATA[Baidu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newrain.net/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[早上例行的用SEOQuake检查博客，发现终于被百度收录了。去点石看也有不少相关帖子，可能是百度在竞价排名曝光后近期比较大的更新了吧。 算下来，整整一个月，没有向搜索引擎提交网址，Google在20号就已经收录了。 现在搜索结果还不稳定，观察中。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>早上例行的用SEOQuake检查博客，发现终于被百度收录了。去<a href="http://www.dunsh.org/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.dunsh.org/?referer=');">点石</a>看也有不少相关帖子，可能是百度在竞价排名曝光后近期比较大的更新了吧。<br />
算下来，整整一个月，没有向搜索引擎提交网址，Google在<a href="http://www.newrain.net/blog/out-of-google-sandbox/">20号就已经收录了</a>。<br />
现在搜索结果还不稳定，观察中。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newrain.net/blog/blog-indexed-by-baidu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搜索引擎的站长指南</title>
		<link>http://www.newrain.net/blog/webmaster-guidelines/</link>
		<comments>http://www.newrain.net/blog/webmaster-guidelines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 06:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[Baidu]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newrain.net/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Google：网站管理员指南 特点：强调内容的原创 Baidu：站长FAQ 特点：“搜索体验”是衡量一切的标准，关键是“搜索体验”的标准是什么？ Live Search：Guidelines for successful indexing 特点：和Google类似，但更简单，没有明确提出什么是“不好”的网页 Yahoo：Yahoo! Search Content Quality Guidelines 网页搜索帮助（中文） 特点：对于“不好”的网页定义的很全面，甚至有点过分，比如“一个域名下存在大量不必要的子域名” 总的来看，凡是对网页质量的规定比较清晰的搜索引擎通常比较容易收录，即便是收到处罚也比较容易发现问题的原因。而对于网页质量标准语焉不详的，执行起来显然就更多的掺杂起人工的因素了。 百度，求你了，拿出个切实可行的网页质量指南吧！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google：<a href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=cn&amp;answer=35769" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=cn_amp_answer=35769&amp;referer=');">网站管理员指南</a><br />
特点：强调内容的原创</p>
<p>Baidu：<a href="http://www.baidu.com/search/guide.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.baidu.com/search/guide.html?referer=');">站长FAQ</a><br />
特点：“搜索体验”是衡量一切的标准，关键是“搜索体验”的标准是什么？</p>
<p>Live Search：<a href="http://help.live.com/Help.aspx?market=en-US&amp;project=WL_Webmasters&amp;querytype=topic&amp;query=WL_WEBMASTERS_REF_GuidelinesforSuccessfulIndexing.htm" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/help.live.com/Help.aspx?market=en-US_amp_project=WL_Webmasters_amp_querytype=topic_amp_query=WL_WEBMASTERS_REF_GuidelinesforSuccessfulIndexing.htm&amp;referer=');">Guidelines for successful indexing</a><br />
特点：和Google类似，但更简单，没有明确提出什么是“不好”的网页</p>
<p>Yahoo：<a href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/search/basics/basics-18.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/help.yahoo.com/l/us/yahoo/search/basics/basics-18.html?referer=');">Yahoo! Search Content Quality Guidelines</a><br />
<a href="http://help.cn.yahoo.com/property_ponesearch.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/help.cn.yahoo.com/property_ponesearch.html?referer=');">网页搜索帮助（中文）</a><br />
特点：对于“不好”的网页定义的很全面，甚至有点过分，比如“一个域名下存在大量不必要的子域名”</p>
<p>总的来看，凡是对网页质量的规定比较清晰的搜索引擎通常比较容易收录，即便是收到处罚也比较容易发现问题的原因。而对于网页质量标准语焉不详的，执行起来显然就更多的掺杂起人工的因素了。</p>
<p>百度，求你了，拿出个切实可行的网页质量指南吧！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newrain.net/blog/webmaster-guidelines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度有点烦</title>
		<link>http://www.newrain.net/blog/baidu-in-trouble/</link>
		<comments>http://www.newrain.net/blog/baidu-in-trouble/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 16:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界评论]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[Baidu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newrain.net/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[有时候跟朋友笑谈：判断一个行业是否正常，只要看看百度搜索结果第一页就差不多了，基本上第一页都是推广的那就离暴利八九不离十了。显然CCTV也早已经发现了这一点： 央视再查百度竞价排名灰幕:内部员工帮助造假 央视曝光百度竞价排名积弊 虚假信息借此传播 CB网友的评论有意思： CCAV今年干了两件事，一是不报道中国足球，二是报道了百度。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有时候跟朋友笑谈：判断一个行业是否正常，只要看看百度搜索结果第一页就差不多了，基本上第一页都是推广的那就离暴利八九不离十了。显然CCTV也早已经发现了这一点：</p>
<p><a href="http://tech.qq.com/a/20081116/000025.htm" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/tech.qq.com/a/20081116/000025.htm?referer=');">央视再查百度竞价排名灰幕:内部员工帮助造假</a><br />
<a href="http://tech.qq.com/a/20081115/000064.htm" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/tech.qq.com/a/20081115/000064.htm?referer=');">央视曝光百度竞价排名积弊 虚假信息借此传播</a></p>
<p>CB网友的评论有意思：<br />
CCAV今年干了两件事，一是不报道中国足球，二是报道了百度。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newrain.net/blog/baidu-in-trouble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
